| القسم الوطني الأول هواة |
| نتائج الدورة - الدورة 29 (19.05.2012 - 20.05.2012) |
| الترتيب(s) |
| الجنوب |
| ترتيب | فريق | نقاط | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | النسبة | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
OM : اولمبيك مراكش | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 44 | 31 | 13 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
USAT - امل تزنيت | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 35 | 20 | 15 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ASOFP -التكوين المهني | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 26 | 24 | 2 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
نهضة الزمامرة | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 21 | 17 | 4 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SCCM - شباب المحمدية | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 32 | 23 | 9 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
MSE- مولودية العيون | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 28 | 2 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
CASS -أمل سوق السبت | 38 | 28 | 8 | 14 | 6 | 26 | 24 | 2 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
OD- أولمبيك الدشيرة | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 22 | 24 | -2 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
RSS - النهضة السطاتية | 37 | 28 | 8 | 13 | 7 | 28 | 28 | 0 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
RCOZ - سريع واد زم | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 37 | 28 | 9 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
CUFI- اتحاد فتح انزكان | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 23 | 27 | -4 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
CMD -مولودية الداخلة | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 31 | 38 | -7 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
CSMO -النادي البلدي ورزازات | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 21 | 38 | -17 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
CRS -النادي الرياضي السالمي | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 22 | 29 | -7 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
IRFBS - الاتحاد الرياضي للفقيه بنصالح | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 22 | 35 | -13 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
CJB - شباب ابن جرير | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 25 | 31 | -6 |
| الشمال |
| ترتيب | فريق | نقاط | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | النسبة | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
UTS - اتحاد تواركة | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 41 | 20 | 21 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
USMO-الاتحاد الاسلامي الوجدي | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 32 | 18 | 14 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
CAK - شباب أطلس خنيفرة | 44 | 28 | 11 | 11 | 6 | 45 | 21 | 24 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
CMK -بلدية الخميسات | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 34 | 31 | 3 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
USK - اتحاد سيدي قاسم | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 28 | 24 | 4 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
CCM - شباب مريرت | 39 | 28 | 9 | 12 | 7 | 30 | 27 | 3 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FRN - فتح الناظور | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 29 | 27 | 2 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
WST -وداد تمارة | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 37 | -1 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
CHL - شباب العرائش | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 25 | 27 | -2 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
CSWB-وفاق بوزنيقة | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 25 | 28 | -3 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
RSM-نهضة مرتيل | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 22 | 37 | -15 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
CSK - النادي الرياضي القصري | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 24 | 30 | -6 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
QODST - قدس تازة | 30 | 28 | 5 | 15 | 8 | 19 | 27 | -8 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
USTA -اتحاد تاونات | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 32 | 42 | -10 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
RAS- رجاء الحسيمة | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 35 | -8 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
HAN-هلال الناظور | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 20 | 38 | -18 |
| Elite 2 | Relegation National 2 | فريق المفضلين |
| نقاط = نقاط | لعب = لعبت | فوز = يفوز | تعادل = تلفت | هزيمة = الخسائر | له = للحصول على نقاط | عليه = نقاط ضد | النسبة = الفرق |
|
« بدء الدورة السابقة 26 27 28 29 30 الدورة القادمة نهاية » |
